A.S. Cairese
9 vs 1
Desperados B.S.C.


Recap
3 GIORNATA – (Serie C)
Cairo Montenotte: Brutta sconfitta per i Desperados (9-1) che complici le assenze di Reale, Vasquez e Longhitano non riescono ad arginare la formazione cairese in divisa rossa. Il partente Posa riesce a tenere a bada le mazze avversarie, ma alcuni errori in difesa e delle valide ben piazzate consentono a Cairo di portarsi in vantaggio. I Desperados in attacco non riescono a rispondere a dovere e nonostante subiscano pochi K non riescono a portare uomini a punto. Il Cairo con una formazione giovane, reattiva e simpatica piazza una decina di valide. I Desperados riescono a mettere solo il punto della bandiera grazie alla valida di Castillo nel 8 inning che porta a casa Girardi.
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
May 14, 2017 | 3:30 pm | SERIE C | 2017 |
Results
Team | R |
---|---|
Desperados B.S.C. | 1 |
A.S. Cairese | 9 |
Desperados B.S.C.
# | Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Mattia Ceccato | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Federico Posa | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marco Rizzo | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Riccardo Puddu | Esterno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Edoardo Monnetti | First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Felix Castillo | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Andrea Padoan | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Mattia Reale | Lanciatore, Interbase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Davide Girardi | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jorge Vasquez | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Antonio Battaglino | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marco Penna | Esterno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Mauro D’Amato | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Garimoldi | Esterno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | Position | BF | SPEC | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Posa | Pitcher | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
Felix Castillo | Pitcher | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Total | 8 | 15 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 |
A.S. Cairese
Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | BF | SPEC | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |