A.S. Cairese
19 vs 7
Desperados B.S.C.


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 3, 2018 | 3:30 pm | SERIE C | 2018 |
Field
A.S. Cairese |
---|
Corso XXV Aprile, 81, 17014 Cairo Montenotte SV, Italia |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desperados B.S.C. | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
A.S. Cairese | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | x | 19 |
Desperados B.S.C.
# | Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domenico Crisafi | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Luis Barile | Shortstop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Federico Posa | Right field | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marco Longhitano | Pitcher, Shortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Felix Castillo | Shortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lino Giannetti | Pitcher, Left field | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Niccolò Melloni | Left field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ettore Siclari | Center field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Rizzo | Right field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Girardi | Second base, Left field | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Penna | Third base | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Padoan | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Niccolò Tagliabue | Third base | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riccardo Puddu | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Edoardo Monnetti | First base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Guandalini | First base, Left field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Jorge Vasquez | Center field | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
Pitching | Position | BF | SPEC | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Longhitano | Pitcher, Shortstop | L | 2.2 | 5 | 15 | 7 | 9 | 3 | 0 | |
Lino Giannetti | Pitcher, Left field | 3.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Total | 5.3 | 9 | 19 | 7 | 9 | 6 | 0 |
Manager: Felix Castillo
A.S. Cairese
Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | BF | SPEC | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |