Aosta Bugs
12 vs 9
Desperados B.S.C.


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 10, 2018 | 3:30 pm | SERIE C | 2018 |
Field
Aosta Bugs |
---|
Corso Lancieri di Aosta, 41, 11100 Aosta AO, Italia |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desperados B.S.C. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Aosta Bugs | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | x | 12 |
Desperados B.S.C.
# | Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Posa | Center field | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Lino Giannetti | Pitcher | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Felix Castillo | Shortstop | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Niccolò Tagliabue | Third base | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Fabrizio Panebarco | Catcher, Second base | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Girardi | Right field | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Edoardo Monnetti | First base | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Andrea Padoan | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riccardo Puddu | Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Longhitano | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Davide Guandalini | Left field | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ettore Siclari | Left field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 37 | 9 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 |
Pitching | Position | BF | SPEC | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lino Giannetti | Pitcher | 34 | 6 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
Marco Longhitano | Pitcher | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Total | 8 | 13 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 |
Aosta Bugs
Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | BF | SPEC | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |