Pitcher
# | Player | Team | Position | AVG |
---|---|---|---|---|
00 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Catcher, First base | 0.636 |
1 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Center field | 0.292 |
17 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Third base, Shortstop | 0.105 |
21 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Shortstop | 0.514 |
26 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher | 0.286 |
33 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Catcher, Shortstop | 0.056 |
43 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Shortstop | 0.357 |
57 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, First base | 0.000 |
85 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Left field | 0.000 |
Catcher
# | Player | Team | Position | AVG |
---|---|---|---|---|
00 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Catcher, First base | 0.636 |
33 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Catcher, Shortstop | 0.056 |
40 | ![]() | Desperados B.S.C. | Catcher | 0.111 |
First base
# | Player | Team | Position | AVG |
---|---|---|---|---|
00 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Catcher, First base | 0.636 |
4 | ![]() | Desperados B.S.C. | First base, Third base | 0.000 |
12 | ![]() | Desperados B.S.C. | First base | 0.118 |
57 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, First base | 0.000 |
68 | ![]() | Desperados B.S.C. | First base, Left field, Right field | 0.333 |
77 | ![]() | Desperados B.S.C. | First base, Center field | 0.200 |
Second base
# | Player | Team | Position | AVG |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Desperados B.S.C. | Second base | 0.500 |
11 | ![]() | Desperados B.S.C. | Second base | 0.000 |
21 | ![]() | Desperados B.S.C. | Second base | 0.000 |
27 | ![]() | Desperados B.S.C. | Second base | 0.091 |
32 | ![]() | Desperados B.S.C. | Second base, Right field | 0.000 |
45 | ![]() | Desperados B.S.C. | Second base, Right field | 0.290 |
76 | ![]() | Desperados B.S.C. | Second base, Left field, Right field | 0.000 |
Third base
# | Player | Team | Position | AVG |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Desperados B.S.C. | First base, Third base | 0.000 |
17 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Third base, Shortstop | 0.105 |
52 | ![]() | Desperados B.S.C. | Third base, Center field | 0.143 |
Shortstop
# | Player | Team | Position | AVG |
---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Third base, Shortstop | 0.105 |
21 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Shortstop | 0.514 |
33 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Catcher, Shortstop | 0.056 |
43 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Shortstop | 0.357 |
Left field
# | Player | Team | Position | AVG |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Desperados B.S.C. | Left field | 0.222 |
8 | ![]() | Desperados B.S.C. | Left field | 0.100 |
68 | ![]() | Desperados B.S.C. | First base, Left field, Right field | 0.333 |
76 | ![]() | Desperados B.S.C. | Second base, Left field, Right field | 0.000 |
85 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Left field | 0.000 |
Center field
# | Player | Team | Position | AVG |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Desperados B.S.C. | Pitcher, Center field | 0.292 |
6 | ![]() | Desperados B.S.C. | Center field | 0.111 |
9 | ![]() | Desperados B.S.C. | Center field | 0.000 |
10 | ![]() | Desperados B.S.C. | Center field | 1.000 |
52 | ![]() | Desperados B.S.C. | Third base, Center field | 0.143 |
74 | ![]() | Desperados B.S.C. | Center field | 0.000 |
77 | ![]() | Desperados B.S.C. | First base, Center field | 0.200 |
87 | ![]() | Desperados B.S.C. | Center field | 0.000 |
Right field
# | Player | Team | Position | AVG |
---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Desperados B.S.C. | Right field | 0.125 |
32 | ![]() | Desperados B.S.C. | Second base, Right field | 0.000 |
45 | ![]() | Desperados B.S.C. | Second base, Right field | 0.290 |
68 | ![]() | Desperados B.S.C. | First base, Left field, Right field | 0.333 |
76 | ![]() | Desperados B.S.C. | Second base, Left field, Right field | 0.000 |
99 | ![]() | Desperados B.S.C. | Right field | 0.000 |